| Nama P3A/GP3A/IP3A | Tirta Sari | 
| Desa | Cilongok | 
| Kecamatan | Cilongok | 
| Areal Layanan (ha) | - | 
| Tahun Pembentukan | - | 
| Jumlah Pengurus Laki-laki | 14 | 
| Jumlah Pengurus Perempuan | 1 | 
| Jumlah Anggota Laki-laki | - | 
| Jumlah Anggota Perempuan | - | 
| Sudah Diketahui Oleh Kepala Desa/ Camat (Ya/Belum) | - | 
| Sudah Mempunyai Akta Notaris (Ya/Belum) | - | 
| Sudah Memiliki Sk Bupati/ Walikota (Ya/Belum) | - | 
| Sudah Terdaftar Di Pengadilan Negeri/ Kemkumham (Ya/Belum) | - | 
| Sekretariat (Ada/Tidak Ada) | Tidak Ada | 
| Kegiatan (Ada/Tidak Ada) | Tidak Ada | 
| Sudah Melampirkan Akta Notaris / Ad Dan Art |