| Nama P3A/GP3A/IP3A | Sida Mukti | 
| Desa | Singasari | 
| Kecamatan | Karanglewas | 
| Areal Layanan (ha) | 129 | 
| Tahun Pembentukan | - | 
| Jumlah Pengurus Laki-laki | 3 | 
| Jumlah Pengurus Perempuan | 7 | 
| Jumlah Anggota Laki-laki | 81 | 
| Jumlah Anggota Perempuan | 22 | 
| Sudah Diketahui Oleh Kepala Desa/ Camat (Ya/Belum) | Ya | 
| Sudah Mempunyai Akta Notaris (Ya/Belum) | Ya | 
| Sudah Memiliki Sk Bupati/ Walikota (Ya/Belum) | Belum | 
| Sudah Terdaftar Di Pengadilan Negeri/ Kemkumham (Ya/Belum) | Belum | 
| Sekretariat (Ada/Tidak Ada) | Tidak Ada | 
| Kegiatan (Ada/Tidak Ada) | Tidak Ada | 
| Sudah Melampirkan Akta Notaris / Ad Dan Art |