| Nama P3A/GP3A/IP3A | Ajibarang | 
| Desa | Ciberung | 
| Kecamatan | Ajibarang | 
| Areal Layanan (ha) | 12 | 
| Tahun Pembentukan | - | 
| Jumlah Pengurus Laki-laki | 3 | 
| Jumlah Pengurus Perempuan | - | 
| Jumlah Anggota Laki-laki | 20 | 
| Jumlah Anggota Perempuan | 5 | 
| Sudah Diketahui Oleh Kepala Desa/ Camat (Ya/Belum) | Ya | 
| Sudah Mempunyai Akta Notaris (Ya/Belum) | Belum | 
| Sudah Memiliki Sk Bupati/ Walikota (Ya/Belum) | Belum | 
| Sudah Terdaftar Di Pengadilan Negeri/ Kemkumham (Ya/Belum) | Belum | 
| Sekretariat (Ada/Tidak Ada) | Ada | 
| Kegiatan (Ada/Tidak Ada) | Ada | 
| Sudah Melampirkan Akta Notaris / Ad Dan Art |